弊社では、2019年2月より個人様/個人事業主様/企業様の区別なく、
どんなお客様でも、同一の料金体系に変更させて頂きました。
料金は以下の1~5の合計になります。
また、料金がお見積り時と変更になる場合は、事前にお伝えしますので、安心してご利用ください。
なお、定期的なIT保守サービスが必要な個人事業主様/企業様向けに、IT保守サービスもご提供させて頂いております。
※企業様/事業主様向けIT保守サービスは、コチラをご覧ください
項目 | 項目 | 単位 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITサポート基本料金 | 1Hr/1回 | \6,600- | 最初の1時間は基本料金に含まれます | |
2 | 作業料金 | 出張訪問の場合(2時間目以降) | 1Hr | \4,400- | 最初の1時間を超えた場合のみ発生します |
お預かりの場合 | 1台 | 作業料金表 | |||
3 | 諸経費 (ハードウェア代/ ソフトウェア代/送料など) |
実費 | 掛かる場合のみ | ||
4 | 出張料金 | 1回 | 弊社規定の通り | 掛かる場合のみ | |
5 | 特別時間帯料金 | 1回 | 弊社規定の通り | 掛かる場合のみ |
出張地域により、以下の料金がかかります。(特別地域を除く)
都道府県 | 区市 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
東京都:特別地域 | 東村山市、 清瀬市、 東久留米市 | 無料 | 駐車代がかかる場合のみ実費でお願いいたします。 |
東京都:23区 | 千代田区、 中央区、 港区、 新宿区、 文京区、 目黒区、 世田谷区、 渋谷区、 中野区、 杉並区、 豊島区、 北区、 板橋区、 練馬区 | \4,400- | |
台東区、 墨田区、 江東区、 品川区、 大田区、 荒川区、 足立区、 葛飾区、 江戸川区 | \6,600- | ||
東京都:市 | 立川市、 武蔵野市、 三鷹市、 小金井市、 小平市、 国分寺市、 国立市、 東大和市、 武蔵村山市、 西東京市 | \3,300- | |
府中市、 昭島市、 調布市、 日野市、 福生市、 狛江市、 多摩市、 稲城市、 羽村市、 西多摩郡瑞穂町 | \4,400- | ||
八王子市、 青梅市、 町田市、 あきる野市、 西多摩郡日の出町、 西多摩郡檜原村、 西多摩郡奥多摩町 | \6,600- | ||
埼玉県 | 所沢市 | \2,200- | |
狭山市、 入間市、 朝霞市、 志木市、 和光市、 新座市、 富士見市、 ふじみ野市 | \3,300- | ||
川越市、 川口市、 蕨市、 戸田市 | \4,400- | ||
上記以外 | お問合せ下さい |
営業時間外の場合のみ掛かります。
時間帯 | 料金 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
営業時間外(18:00~9:00) | \5,500- | 1回 |
お預かりの場合の作業料金表は、以下の通りです。
同じ料金体系内であれば、複数作業でも価格は同じです。
実際には、様々な要因が重なっていることも多々ありますので、修理の前には、
必ず初期診断(無料)させて頂き、お見積りをご提示いたします。
このお見積りで、ご納得いただけた場合のみ、修理を実施いたしますので、ご安心ください。
サービス名 | サービス内容 | 単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
□■□■ 基本料金:\6,600- □■□■ | ||||
1 | ソフトインストール | ご希望のソフトウェアのインストール(アンインストール) | 3本/PC1台 | |
2 | メール設定 | メールアカウントの初期設定 | 3件/PC1台 | |
3 | メモリ | メモリの増設・交換 | 1台/PC | 動作確認含 |
4 | パソコン簡易クリーニング | 分解しない範囲での外部/内部クリーニング | 1台/PC | |
5 | ウィルス検出/駆除 | ウィルスの検出および駆除 | 1台/PC | 感染状況により、OSのリカバリが必要な場合もございます。 |
6 | 処理速度改善 | 不要ファイルの削除⇒不要サービス停止⇒レジストリ清掃⇒メモリ設定変更⇒デフラグなどによるパソコンの処理速度改善 | 1台/PC | 処理速度改善率は、パソコンの利用状況により異なります。 |
□■□■ 基本料金+技術料:\3,300- □■□■ | ||||
1 | パーティション変更 | ハードディスクのパーティションを変更 | 1台/PC | |
2 | バックアップ | パソコン内データのCD/DVD/BlueLayへのバックアップ | 1台/PC | 別途メディア代 |
3 | バックアップ | パソコン内データのHDDへのバックアップ | 1台/HDD | 別途メディア代 |
4 | 復元 | バックアップメディアからパソコンへの復元 | 1台/HDD | |
5 | パソコンクリーニング | 外部パーツ(ディスプレイ/キーボード/コネクタ類)の汚れを清掃 内部パーツをすべて外しての清掃・グリス再塗布・給油など | 1台/PC | |
□■□■ 基本料金+技術料:\6,600- □■□■ | ||||
1 | OSリカバリ | OSの新規・再インストール(更新パッチ適用含) | 1台/PC | |
2 | ハードディスク(HDD/SSD)交換 | ハードディスク(HDD/SSD)の増設・交換 | 1台/PC | 既存環境の移行/ドライバーのインストール・動作確認含 |
3 | 部品交換 | 内蔵部品の交換(光学式ドライブ/グラフィックボード/FAN/電源/キーボードアッシーなど) | 1台/PC | ドライバーのインストール・動作確認含 |
4 | マザーボード/CPU交換 | マザーボード/CPUの交換 | 1台/PC | 動作確認含 |
5 | 液晶ディスプレイ交換 | インバータ/LCDケーブル/液晶パネルの交換 | 1台/PC | 動作確認含 |
□■□■ 基本料金+技術料:\9,900- □■□■ | ||||
1 | BIOS アップデート |
BIOSを最新版にアップデート | 1台/PC | |
2 | ファームウェア アップデート |
周辺機器のファームウェアを最新版にアップデート | 1台/PC | 事前にお見積りをが必要ですので、ご相談下さい。 |
3 | データ救出 | 起動できなくなったHDDからのデータ救出 | 1台/HDD | 復元率は、破損状況により異なります。 論理障害の場合⇒弊社 物理障害の場合⇒提携業者(料金が異なるためお見積りいたします) |
□■□■ 基本料金+技術料:要お見積り □■□■ | ||||
1 | 不要パソコン回収 | 不要パソコン・ディスプレイ等周辺機器の回収 | 1台 | \2,000-の実費 (プリンタ/スキャナ不可) |
2 | RAID設定 | RAID(0/1)設定 | 1台 | |
3 | UPS設置 | UPSの設置から設定 | 1台 | |
4 | サーバ設置・設定 | WindowsServerの導入/設置/設定(RAID/Hyper-Vなど) | 1台 | |
5 | 登録代行 | 各種登録の代行(プロバイダ、ホームページ、ブログ、ドメイン、メールアドレスなど) | 1件 | |
6 | 購入代行 | パソコン・周辺機器の購入代行 | 1件 |
お支払方法は、以下の通りです。
項目 | 支払方法 | 支払期限 | 備考 |
---|---|---|---|
出張訪問の場合 | 現金払い お振込み |
作業完了後 1週間以内 |
振込手数料はご負担ください |
リモート/お預かりの場合 | 現金払い お振込み |
作業完了後 1週間以内 |
振込手数料はご負担ください |
・当サイト内の価格は、すべて税込価格です。
・サービス内容・価格等は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。